Marking Break
Description
25% increased Critical Chance on Burning enemies.
Attributes
| Level | Speed | Critical Rate |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 6% |
| 2 | 10 | 7% |
| 3 | 14 | 7% |
| 4 | 20 | 8% |
| 5 | 26 | 9% |
| 6 | 34 | 10% |
| 7 | 43 | 10% |
| 8 | 54 | 11% |
| 9 | 65 | 12% |
| 10 | 78 | 13% |
| 11 | 92 | 14% |
| 12 | 108 | 15% |
| 13 | 124 | 16% |
| 14 | 142 | 16% |
| 15 | 162 | 17% |
| 16 | 182 | 18% |
| 17 | 205 | 19% |
| 18 | 228 | 20% |
| 19 | 253 | 21% |
| 20 | 280 | 23% |
| 21 | 308 | 24% |
| 22 | 337 | 25% |
| 23 | 368 | 26% |
| 24 | 400 | 27% |
| 25 | 434 | 28% |
| 26 | 470 | 29% |
| 27 | 507 | 31% |
| 28 | 546 | 32% |
| 29 | 586 | 33% |
| 30 | 628 | 34% |
| 31 | 672 | 36% |
| 32 | 717 | 37% |
| 33 | 764 | 38% |
No Comments